みっくんの DAMランキングバトル 曲別 最高点 一覧   2018.6.30
最高点 平均点 曲番号 曲    名 歌  手  名 歌唱月数 99点〜 99.5点〜 99.9点〜 月末3位内
1 400 99.874 6807-01 さくらさくら 日本古謡 131 130 124 87 31
2 300 99.718 2127-15 ガラスの林檎 松田聖子 137 136 115 37 26
3 300 99.641 2796-02 夢の途中(セーラー服と機関銃) 来生たかお 70 69 49 28 16
4 300 99.399 2843-17 トロイカ 唱歌・抒情歌 133 127 74 23 115
5 200 99.732 2127-24 チェリーブラッサム 松田聖子 137 137 118 39 72
6 200 99.645 2122-82 初恋 松山千春 102 102 71 18 26
7 200 99.639 1973-02 古城 三橋美智也 77 77 52 16 40
8 200 99.632 2122-01 長い夜 松山千春 102 102 70 19 72
9 200 99.589 2843-12 里の秋 唱歌・抒情歌 137 136 83 20 62
10 200 99.539 6351-01 花になる 夏川りみ 130 127 69 25 129
11 200 99.537 2843-18 野ばら(ウェルナー) 唱歌・抒情歌 116 108 71 22 96
12 200 99.536 2785-02 メイン・テーマ 薬師丸ひろ子 133 131 71 19 120
13 200 99.535 1687-03 夢をあきらめないで 岡村孝子 131 128 73 22 23
14 200 99.517 2066-43 冬景色 唱歌・抒情歌 107 107 59 12 64
15 200 99.512 1477-03 心の旅 チューリップ 134 131 69 17 113
16 200 99.498 1415-01 君に会いたい ザ・ジャガーズ 126 121 65 28 91
17 200 99.452 5627-01 poker face 浜崎あゆみ 122 117 70 20 70
18 200 99.413 2066-06 故郷 唱歌・抒情歌 107 96 62 29 24
19 200 99.364 2450-07 セカンド・ラブ 中森明菜 122 112 46 13 76
20 200 99.321 2127-09 SWEET MEMORIES 松田聖子 126 115 53 13 99
21 200 99.290 2622-09 氷雨 日野美歌 53 43 25 9 46
22 200 99.194 2181-08 渡良瀬橋 森高千里 129 111 46 10 79
23 200 99.190 1755-07 雪にかいたLOVE LETTER 菊池桃子 133 116 58 15 131
24 200 98.991 2187-13 せんせい 森昌子 72 50 22 7 64
25 200 98.279 1531-01 さよならをするために ビリー・バンバン 57 28 8 3 43
26 100 99.708 2127-18 抱いて… 松田聖子 133 133 108 32 67
27 100 99.682 2127-14 赤いスイートピー 松田聖子 134 131 110 41 68
28 100 99.637 2127-02 風立ちぬ 松田聖子 135 133 101 34 120
29 100 99.636 2785-05 セーラー服と機関銃 薬師丸ひろ子 133 133 94 27 32
30 100 99.615 1418-06 青い鳥 ザ・タイガース 117 117 76 26 72
31 100 99.605 1374-08 加茂の流れに かぐや姫 103 101 69 23 25
32 100 99.601 1638-03 乙女のワルツ 伊藤咲子 137 137 87 23 54
33 100 99.600 6939-85 ヘビーローテーション AKB48  77 77 47 15 5
34 100 99.576 2099-13 熱き心に 小林旭 26 26 15 3 19
35 100 99.575 2843-10 浜千鳥 唱歌・抒情歌 137 136 84 21 103
36 100 99.575 2184-18 恋はみずいろ 森山良子 117 116 69 12 105
37 100 99.561 2887-03 君をのせて 井上あずみ 104 103 60 23 19
38 100 99.553 3144-01 赤色エレジー あがた森魚 124 121 73 27 110
39 100 99.551 2127-46 Only My Love 松田聖子 97 97 54 14 81
40 100 99.551 2316-02 竹田の子守唄 赤い鳥 117 117 65 14 84
41 100 99.549 1432-01 遠くへ行きたい ジェリー藤尾 129 125 76 25 61
42 100 99.538 2127-28 天国のキッス 松田聖子 134 130 81 16 102
43 100 99.531 2127-35 時間の国のアリス 松田聖子 118 115 69 16 91
44 100 99.529 4538-11 一月一日 山野さと子・森の木児童合唱団 75 74 41 14 29
45 100 99.528 2244-07 今日でお別れ  菅原洋一 131 126 76 22 113
46 100 99.528 2122-29 君を忘れない 松山千春 107 107 59 10 59
47 100 99.528 2843-09 早春賦 唱歌・抒情歌 137 135 76 15 105
48 100 99.525 1703-03 旅人よ 加山雄三 121 118 68 9 84
49 100 99.515 6308-48 朧月夜〜祈り 中島美嘉 135 133 72 15 85
50 100 99.512 2502-08 想い出のセレナーデ 天地真理 103 103 51 12 94
51 100 99.512 1905-03 硝子坂 高田みづえ 134 133 66 17 128
52 100 99.511 1429-01 想い出の渚 ザ・ワイルド・ワンズ  102 99 59 17 24
53 100 99.511 2838-01 北上夜曲 和田弘とマヒナスターズ・多摩幸子 127 125 67 20 92
54 100 99.509 1848-01 時をかける少女 原田知世 132 130 68 18 98
55 100 99.506 2066-07 紅葉 唱歌・抒情歌 120 113 69 22 25
56 100 99.505 2005-18 アメリカ橋 山川豊 135 131 70 18 107
57 100 99.505 2097-02 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 135 134 71 13 76
58 100 99.504 2975-03 シングルベッド シャ乱Q 128 126 67 14 24
59 100 99.494 2049-04 高校三年生 舟木一夫 135 132 65 19 106
60 100 99.490 1810-01 坊がつる讃歌 芹洋子 93 90 43 13 88
61 100 99.488 2127-01 瑠璃色の地球 松田聖子 131 127 65 14 84
62 100 99.487 2588-28 大きな古時計 童謡 87 86 42 11 85
63 100 99.487 1623-01 ワインレッドの心 安全地帯 128 127 60 15 69
64 100 99.478 2791-02 夜明けのスキャット 由紀さおり 129 126 62 13 115
65 100 99.476 7126-37 さよならの夏〜コクリコ坂から 手嶌葵 75 72 33 10 40
66 100 99.473 2066-16 今日の日はさようなら 唱歌・抒情歌 130 124 74 24 89
67 100 99.471 2316-01 翼をください 赤い鳥 121 118 61 16 22
68 100 99.461 5167-03 願い事ひとつだけ 小松未歩 95 93 44 8 31
69 100 99.461 1954-02 見上げてごらん夜の星を 坂本九 135 130 76 19 96
70 100 99.457 2521-85 星の世界 くにたちカンマーコール 99 96 45 9 82
71 100 99.454 2127-19 風は秋色 松田聖子 136 128 75 15 123
72 100 99.450 5105-12 ゆりかごのうた 童謡 135 128 69 14 100
73 100 99.448 1810-02 四季の歌 芹洋子 126 126 50 11 42
74 100 99.446 2244-02 知りたくないの 菅原洋一 134 128 63 24 130
75 100 99.439 2848-02 倒せ!ギャラクター コロムビアゆりかご会 106 102 48 12 104
76 100 99.439 2495-03 君は心の妻だから 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 123 121 51 11 72
77 100 99.432 1812-01 月光仮面は誰でしょう 近藤よし子・キング子鳩会 101 96 45 6 79
78 100 99.427 1388-13 哀愁のシンフォニー キャンディーズ 136 127 58 19 112
79 100 99.426 1489-04 つぐない テレサ・テン 134 126 66 9 55
80 100 99.424 2061-01 京都の恋 渚ゆう子 128 125 69 16 64
81 100 99.419 1472-01 ルパン三世 主題歌2 チャーリー・コーセイ 134 125 65 23 87
82 100 99.415 2066-05 夏は来ぬ 唱歌・抒情歌 109 105 57 10 88
83 100 99.409 1873-15 恋一夜 工藤静香 137 131 56 11 61
84 100 99.398 2127-29 野ばらのエチュード 松田聖子 136 131 53 10 104
85 100 99.397 1897-01 心凍らせて 高山厳 136 125 56 23 136
86 100 99.379 2066-19 仰げば尊し 唱歌・抒情歌 81 77 44 14 13
87 100 99.370 3382-01 ウルトラマンのうた みすず児童合唱団、コーロ・ステル 100 94 37 4 48
88 100 99.344 1495-05 虹と雪のバラード トワ・エ・モア 135 124 54 6 124
89 100 99.343 2122-22 純 -愛する者たちへ- 松山千春 93 88 28 4 55
90 100 99.334 1342-01 みずいろの手紙 あべ静江 135 122 49 11 117
91 100 99.333 2072-01 あなた 小坂明子 136 124 44 10 123
92 100 99.332 1629-13 オリビアを聴きながら 杏里 126 113 52 14 35
93 100 99.318 5105-30 たなばたさま 童謡 81 76 39 12 53
94 100 99.317 1545-07 おまえに フランク永井 56 50 23 4 21
95 100 99.313 1760-09 酒よ 吉幾三 88 78 39 8 35
96 100 99.311 1610-03 泣いてたまるか 渥美清 28 23 11 5 27
97 100 99.304 3001-01 少女人形 伊藤つかさ 137 125 52 12 136
98 100 99.294 1512-01 花嫁 はしだのりひことクライマックス 70 65 30 8 24
99 100 99.289 5091-02 若き血 大学校歌・応援歌 127 124 33 3 127
100 100 99.285 1439-01 ブルーシャトウ ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 121 106 38 6 118
101 100 99.254 1996-27 としごろ 山口百恵 128 111 57 15 111
102 100 99.246 6351-02 涙そうそう 夏川りみ 119 96 48 15 63
103 100 99.236 1469-07 哀しくてジェラシー チェッカーズ 102 85 39 9 86
104 100 99.228 7192-02 月光花 Janne Da Arc 74 63 26 8 53
105 100 99.227 1538-01 恋の季節 ピンキーとキラーズ 121 99 50 11 114
106 100 99.223 1420-01 エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ 123 102 56 23 64
107 100 99.220 1689-01 くちびるNetwork 岡田有希子 133 115 42 6 132
108 100 99.218 2122-23 大空と大地の中で 松山千春 100 85 31 4 68
109 100 99.214 1388-01 微笑がえし キャンディーズ 122 105 36 12 120
110 100 99.191 5627-87 Voyage 浜崎あゆみ 37 32 13 3 5
111 100 99.187 5627-42 SEASONS 浜崎あゆみ 95 78 30 3 18
112 100 99.182 1289-02 島唄(オリジナル・ヴァージョン) THE BOOM 60 47 20 8 29
113 100 99.178 2041-06 碧いうさぎ 酒井法子 96 75 37 11 34
114 100 99.177 1471-02 なのにあなたは京都へゆくの チェリッシュ 132 113 47 10 125
115 100 99.172 2097-15 京のにわか雨 小柳ルミ子 38 34 24 9 30
116 100 99.136 1127-01 想い出がいっぱい H2O 113 90 32 7 91
117 100 99.116 3415-01 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子with t.komuro 84 65 23 4 9
118 100 99.075 5105-72 うさぎうさぎ 童謡 60 46 17 3 20
119 100 99.036 2924-01 愛が生まれた日 藤谷美和子・大内義昭 59 45 17 6 22
120 100 98.969 3094-21 そばかす JUDY AND MARY 129 94 31 6 33
121 100 98.962 5105-35 チューリップ 童謡 63 48 18 5 39
122 100 98.958 2079-02 ゆうべの秘密 小川知子 37 26 10 3 30
123 100 98.931 2450-34 脆い午後 中森明菜 118 84 29 5 118
124 100 98.925 3940-01 気になる17才 あいざき進也 81 64 32 8 78
125 100 98.866 6868-09 桃色片想い 松浦亜弥 95 65 20 5 72
126 100 98.852 1638-01 ひまわり娘 伊藤咲子 133 91 37 5 101
127 100 98.851 1531-02 白いブランコ ビリー・バンバン 108 79 39 17 95
128 100 98.778 4968-01 涙の太陽 安西マリア 45 30 11 2 43
129 100 98.735 1325-08 揺れる想い ZARD 91 53 13 3 70
130 100 98.720 1471-07 避暑地の恋 チェリッシュ 134 98 29 6 134
131 100 98.440 2738-01 1986年のマリリン  本田美奈子 73 46 25 10 47
132 100 98.430 2495-01 小樽のひとよ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 79 37 6 2 75
133 100 97.719 1471-06 若草の髪かざり チェリッシュ 135 78 35 7 123
134 99.998 99.616 2127-26 小麦色のマーメイド 松田聖子 116 115 72 21 81
135 99.998 99.589 2066-48 ローレライ 唱歌・抒情歌 67 67 40 11 49
136 99.998 99.575 3759-24 ママに捧げる詩 Neil Reid 71 71 42 17 71
137 99.998 99.569 2843-07 荒城の月 唱歌・抒情歌 96 93 62 26 20
138 99.998 99.519 2875-01 にっぽん昔ばなし 花頭巾 55 54 28 11 50
139 99.998 99.483 1775-01 異邦人〜シルクロードのテーマ 久保田早紀 134 133 66 12 69
140 99.998 99.480 2458-03 ふれあい 中村雅俊 115 115 48 10 71
141 99.998 99.447 2791-03 手紙 由紀さおり 135 128 67 17 83
142 99.998 99.364 1859-01 遠い世界に 五つの赤い風船 112 100 53 15 103
143 99.998 99.326 1706-02 琵琶湖周航の歌 加藤登紀子 55 48 20 5 28
144 99.998 99.230 1638-04 木枯しの二人 伊藤咲子 104 92 32 3 82
145 99.998 99.227 1930-09 PIECE OF MY WISH 今井美樹 110 93 37 11 32
146 99.998 99.179 2066-26 鯉のぼり 唱歌・抒情歌 118 96 42 12 72
147 99.998 99.065 2458-04 心の色 中村雅俊 103 84 28 9 81
148 99.998 99.040 3094-18 ドキドキ JUDY AND MARY 136 101 34 5 91
149 99.998 99.028 2127-34 裸足の季節 松田聖子 130 101 38 9 121
150 99.998 98.771 2391-24 ら・ら・ら 大黒摩季 76 43 11 1 75
151 99.998 98.054 2160-70 風のゆりかご 森川つくし 51 16 5 2 51
152 99.998 97.796 1339-30 星に願いを アグネス・チャン 66 34 13 2 57
153 99.997 99.549 2066-01 ふじの山 唱歌・抒情歌 91 91 49 16 32
154 99.997 99.539 2843-15 峠のわが家 唱歌・抒情歌 76 76 41 14 57
155 99.997 99.506 2450-16 スローモーション 中森明菜 88 87 47 16 26
156 99.997 99.361 1513-01 はしだのりひことシューベルツ 129 120 59 17 120
157 99.997 99.352 1394-01 無縁坂 グレープ 112 106 38 8 96
158 99.997 98.720 6711-01 おさかな天国 柴矢裕美 83 51 17 5 76
159 99.997 98.180 7022-08 リルラ リルハ 木村カエラ 91 46 19 5 85
160 99.996 99.559 1954-01 上を向いて歩こう 坂本九 135 133 79 19 62
161 99.996 99.512 2625-01 下町の太陽 倍賞千恵子 131 131 64 17 63
162 99.996 99.488 2450-29 トワイライト -夕暮れ便り- 中森明菜 134 133 67 14 110
163 99.996 99.452 2152-04 鉄腕アトム 上高田少年合唱団 133 129 56 5 73
164 99.996 99.440 1302-22 蛍の光 唱歌・抒情歌 95 91 51 21 18
165 99.996 99.418 2722-01 あの素晴らしい愛をもう一度 北山修・加藤和彦 100 96 41 9 58
166 99.996 99.339 1339-02 ひなげしの花 アグネス・チャン 133 119 58 17 128
167 99.996 99.288 4881-83 レモネードの夏 松田聖子 35 35 9 1 34
168 99.996 99.187 2502-02 水色の恋 天地真理 132 105 50 13 120
169 99.996 99.069 2588-84 手のひらを太陽に 童謡 95 66 26 5 53
170 99.995 99.582 2244-06 忘れな草をあなたに 菅原洋一 103 103 64 18 86
171 99.995 99.504 1958-03 二十三夜 堺正章 33 33 14 4 31
172 99.995 99.453 2843-05 唱歌・抒情歌 135 134 61 13 74
173 99.995 99.407 2264-18 ブルースカイブルー 西城秀樹 123 114 59 10 120
174 99.995 99.228 2082-03 あなたに会えてよかった 小泉今日子 67 55 28 7 47
175 99.995 99.144 6308-55 桜色舞うころ 中島美嘉 85 67 19 4 77
176 99.995 99.073 2127-21 ボーイの季節 松田聖子 129 115 56 14 95
177 99.994 99.603 2127-25 白いパラソル 松田聖子 137 137 95 24 32
178 99.994 99.583 2127-04 蒼いフォトグラフ 松田聖子 100 100 61 14 83
179 99.994 99.529 1552-03 南国土佐を後にして ペギー葉山 120 116 60 21 113
180 99.994 99.515 2127-12 天使のウインク 松田聖子 116 115 60 12 81
181 99.994 99.482 2843-13 旅愁 唱歌・抒情歌 135 127 64 23 86
182 99.994 99.475 4122-01 カントリー・ロード 本名陽子 79 78 37 13 39
183 99.994 99.444 1308-95 千の風になって 秋川雅史 98 95 42 10 30
184 99.994 99.368 2308-01 まちぶせ 石川ひとみ 129 119 52 13 73
185 99.994 99.058 1747-02 ロマンス 岩崎宏美 131 111 51 8 98
186 99.994 98.599 3400-10 陽春のパッセージ 田中陽子 133 78 16 1 133
187 99.993 99.546 1833-25 海ゆかば 伊藤久男 53 51 29 6 45
188 99.993 99.532 1467-04 空からこぼれたStory ダ・カーポ 116 113 66 24 107
189 99.993 99.452 2159-01 イルカにのった少年 城みちる 119 113 55 18 116
190 99.993 99.442 1449-01 戦争を知らない子供たち ジローズ 128 125 57 11 102
191 99.993 99.307 2342-01 赤い風船 浅田美代子 119 106 38 8 106
192 99.993 99.077 1002-01 君は1000% 1986オメガトライブ 117 94 38 8 95
193 99.993 98.943 1930-58 PRIDE 今井美樹 117 84 37 7 40
194 99.993 98.657 2422-13 LOVE(抱きしめたい) 沢田研二 136 76 22 3 135
195 99.992 99.605 1593-02 フレンズ レベッカ 88 88 56 18 3
196 99.992 99.584 1393-03 きよしこの夜(聖夜)  クリスマスソング 112 112 67 21 43
197 99.992 99.493 2127-16 ハートのイアリング 松田聖子 133 127 72 20 109
198 99.992 99.468 3153-01 鳥の詩 杉田かおる 134 127 62 24 88
199 99.992 99.391 1471-10 恋の風車 チェリッシュ 73 71 26 7 72
200 99.992 99.356 2438-05 不思議なピーチパイ 竹内まりや 101 89 38 10 74
201 99.992 99.004 2576-01 青い山脈 藤山一郎・奈良光枝 55 40 18 3 46
202 99.992 98.886 2525-04 くちなしの花 渡哲也 25 17 6 3 12
203 99.991 99.621 5105-57 遠き山に日は落ちて 童謡 77 77 53 11 37
204 99.991 99.601 1637-17 栄冠は君に輝く 伊藤久男 74 74 43 12 54
205 99.991 99.458 2066-21 スキー 唱歌・抒情歌 136 136 62 8 65
206 99.991 99.372 2366-02 初恋 村下孝蔵 88 83 30 10 69
207 99.991 99.354 1439-03 北国の二人 ジャッキー吉川とブルー・コメッツ 135 122 53 13 129
208 99.990 99.608 1423-01 悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ 119 117 78 24 110
209 99.990 99.607 1043-02 White Christmas Bing Crosby 67 67 42 14 58
210 99.990 99.574 5105-08 赤い靴 童謡 94 94 54 19 69
211 99.990 99.535 2785-04 Woman"Wの悲劇"より 薬師丸ひろ子 76 76 38 12 49
212 99.990 99.531 2611-10 話しかけたかった 南野陽子 87 87 46 12 82
213 99.990 99.490 1958-02 さらば恋人 堺正章 101 100 46 10 80
214 99.990 99.479 1214-02 そよ風の誘惑 Olivia Newton-John 81 79 41 12 81
215 99.990 99.450 5105-04 ななつのこ  童謡 123 121 56 9 47
216 99.990 99.429 2066-42 唱歌・抒情歌 80 79 43 9 53
217 99.990 99.419 1623-05 碧い瞳のエリス 安全地帯 86 81 38 11 22
218 99.990 99.419 1810-03 おもいでのアルバム 芹洋子 33 33 12 2 29
219 99.990 99.306 2843-01 かあさんの歌 唱歌・抒情歌 86 74 27 3 42
220 99.990 99.289 2384-01 シルエット・ロマンス 大橋純子 93 77 34 8 42
221 99.990 99.210 2608-01 色づく街 南沙織 130 104 53 18 120
222 99.990 96.479 6704-27 この街 元ちとせ 90 6 3 1 89
223 99.989 99.680 2136-01 再会 松尾和子 38 38 27 12 38
224 99.989 99.611 1611-02 夢追い酒 渥美二郎 42 42 24 11 12
225 99.989 99.591 2843-11 浜辺の歌 唱歌・抒情歌 120 119 79 20 76
226 99.989 99.547 2217-01 サイレント・イヴ 辛島美登里 24 24 13 7 11
227 99.989 99.528 2175-01 東京の灯よいつまでも 新川二朗 102 101 52 13 55
228 99.989 99.355 2132-29 守ってあげたい 松任谷由実 72 66 35 4 64
229 99.989 99.097 2113-01 飛んでイスタンブール 庄野真代 105 85 35 6 103
230 99.989 99.089 2133-01 翳(かげ)りゆく部屋 荒井由実 48 34 15 5 16
231 99.989 98.907 4486-01 ゲゲゲの鬼太郎 熊倉一雄 59 44 11 3 32
232 99.988 99.815 5525-01 君が代 国歌 108 108 102 51 1
233 99.988 99.485 4033-17 かたちあるもの 柴咲コウ 136 132 69 13 113
234 99.988 99.454 2569-59 エーデルワイス 斉藤伸子 48 46 21 6 16
235 99.988 99.408 1680-02 雨の御堂筋 欧陽菲菲 108 103 46 13 50
236 99.988 99.394 2066-11 朧月夜 唱歌・抒情歌 97 91 41 6 40
237 99.988 99.390 2066-29 まっかな秋 唱歌・抒情歌 136 129 75 18 117
238 99.988 99.385 2127-13 青い珊瑚礁 松田聖子 137 125 66 13 109
239 99.988 99.371 2037-01 喜びも悲しみも幾歳月 若山彰 125 117 52 13 104
240 99.988 99.341 6208-06 さよなら大好きな人 花*花 30 27 9 3 7
241 99.988 99.340 2066-52 ドナ・ドナ 唱歌・抒情歌 103 95 41 8 61
242 99.988 99.328 1638-06 青い麦 伊藤咲子 46 40 19 6 46
243 99.988 98.998 4631-11 愛のしるし PUFFY 132 94 41 8 96
244 99.988 98.875 2987-01 冬のオペラグラス 新田恵利 127 88 27 5 116
245 99.988 98.741 2405-02 ここに幸あり 大津美子 35 23 9 2 7
246 99.987 99.590 2127-61 あなたに逢いたくて 松田聖子 137 137 85 20 94
247 99.987 99.576 2066-49 ともしび 唱歌・抒情歌 70 70 41 12 68
248 99.987 99.555 2127-36 ピンクのモーツァルト 松田聖子 120 118 80 21 105
249 99.987 99.473 2588-34 赤蜻蛉 童謡 71 69 32 6 19
250 99.987 99.419 5627-05 depend on you 浜崎あゆみ 70 67 24 6 29
251 99.987 99.368 1691-02 高原列車は行く  岡本敦郎 120 112 44 10 117
252 99.987 99.246 2887-01 となりのトトロ 井上あずみ 133 113 46 12 111
253 99.987 99.188 1362-02 亜麻色の髪の乙女 ヴィレッジ・シンガーズ 135 111 49 11 122
254 99.987 98.268 2611-02 秋からもそばにいて 南野陽子 52 25 9 1 51
255 99.986 99.606 2122-55 オホーツクの海 松山千春 92 92 58 17 35
256 99.986 99.545 1416-02 夕陽が泣いている ザ・スパイダース 98 96 57 15 95
257 99.986 99.488 6673-72 愛のうた 倖田來未 98 94 53 8 23
258 99.986 99.468 1715-13 大きな森の小さなお家 河合奈保子 137 134 66 16 128
259 99.986 99.425 1556-02 五番街のマリーへ ペドロ&カプリシャス 136 129 62 19 129
260 99.986 99.231 2177-01 フランシーヌの場合 新谷のり子 99 82 36 4 98
261 99.986 99.185 2320-03 北国の春 千昌夫 44 37 15 5 33
262 99.986 99.170 3423-01 青春の坂道 岡田奈々 131 116 47 11 117
263 99.986 98.780 1325-06 負けないで ZARD 83 51 20 3 50
264 99.986 98.054 1444-01 ウェディングベル シュガー 57 15 3 1 57
265 99.985 99.560 2109-03 初恋のメロディー 小林麻美 98 98 56 18 98
266 99.985 99.554 2588-32 みかんの花咲く丘 童謡 134 134 76 11 51
267 99.985 99.364 2773-03 青いリンゴ 野口五郎 34 30 17 2 6
268 99.985 99.353 2869-01 乙女のポリシー 石田よう子 103 96 36 6 43
269 99.985 99.305 2066-46 冬の夜 唱歌・抒情歌 104 91 42 12 92
270 99.985 99.278 1617-01 こんにちは赤ちゃん 梓みちよ 129 116 40 8 124
271 99.985 99.262 2273-01 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 93 84 25 2 53
272 99.985 99.243 3171-14 チェリー スピッツ 106 87 36 10 59
273 99.985 99.110 2127-05 時間旅行 松田聖子 133 113 34 7 127
274 99.985 99.014 2534-02 かもめが翔んだ日 渡辺真知子 107 87 35 4 53
275 99.985 98.963 1717-01 酒と泪と男と女 河島英五 60 41 16 3 45
276 99.985 98.602 2459-01 虹色の湖 中村晃子 93 57 25 6 68
277 99.984 99.487 2097-24 春のおとずれ 小柳ルミ子 77 76 36 8 69
278 99.984 99.452 2127-31 Strawberry Time 松田聖子 132 128 65 16 130
279 99.984 99.344 1388-05 ハートのエースが出てこない キャンディーズ 116 106 45 11 96
280 99.984 99.335 6826-33 明治チェルシーの唄 CHEMISTRY 111 101 45 11 86
281 99.984 99.136 1471-03 ひまわりの小径 チェリッシュ 135 115 46 5 134
282 99.984 98.820 2312-04 シンデレラ・サマー 石川優子 96 61 17 4 70
283 99.984 98.796 6921-01 いつも何度でも 木村弓 103 64 11 1 99
284 99.984 98.719 2537-04 My Revolution 渡辺美里 63 33 8 1 37
285 99.984 98.705 2402-02 さらばシベリア鉄道 大滝詠一 8 4 1 1 8
286 99.984 98.673 2463-57 地上の星 中島みゆき 27 14 4 1 9
287 99.984 98.577 2187-19 同級生 森昌子 65 39 15 3 64
288 99.983 99.449 4716-12 Time goes by Every Little Thing 111 108 53 14 5
289 99.983 99.432 2127-07 Rock'n Rouge<ロックン・ルージュ> 松田聖子 132 126 65 10 127
290 99.983 99.334 3171-02 ロビンソン スピッツ 102 91 34 8 88
291 99.983 99.230 2122-09 夜明け 松山千春 100 85 32 7 79
292 99.983 98.993 5693-03 くつがなる ひばり児童合唱団 86 61 17 4 75
293 99.982 99.561 1095-02 未来予想図U DREAMS COME TRUE 99 97 58 17 50
294 99.982 99.438 2109-01 雨音はショパンの調べ 小林麻美 117 116 57 14 73
295 99.982 99.328 1303-02 寒い夜だから… trf 128 114 63 18 105
296 99.982 99.247 2588-35 夕焼小焼 童謡 124 115 35 3 55
297 99.982 99.059 1747-04 すみれ色の涙 岩崎宏美 124 102 37 6 116
298 99.982 98.777 1117-01 サヨナラ GAO 113 63 20 7 108
299 99.982 96.661 1471-04 白いギター チェリッシュ 131 62 35 8 109
300 99.981 99.585 2127-17 瞳はダイヤモンド 松田聖子 136 134 94 17 50
301 99.981 99.444 2502-04 若葉のささやき 天地真理 136 134 57 11 56
302 99.981 99.336 2127-11 渚のバルコニー 松田聖子 133 121 57 8 116
303 99.980 99.605 6924-31 桜の栞 AKB48 80 80 49 13 74
304 99.980 99.477 2785-03 探偵物語 薬師丸ひろ子 136 132 64 13 94
305 99.980 99.442 1706-01 知床旅情 加藤登紀子 126 120 60 17 58
306 99.980 99.401 1797-01 いつでも夢を 橋幸夫・吉永小百合 62 58 26 10 54
307 99.980 99.389 6539-40 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 48 43 21 7 42
308 99.980 99.361 1339-06 愛の迷い子 アグネス・チャン 63 60 19 3 63
309 99.980 99.062 4199-05 恋心 相川七瀬 88 67 39 14 41
310 99.980 98.601 5184-01 もののけ姫 米良美一 60 38 14 3 14
311 99.980 98.498 2534-03 迷い道 渡辺真知子 69 35 12 2 42
312 99.980 97.725 1636-01 小指の想い出 伊東ゆかり 38 14 6 2 19
313 99.979 99.935 6971-05 500マイル Leyona 3 3 3 3 3
314 99.979 99.518 1350-01 行け!行け!飛雄馬 アンサンブル・ポッカ 104 104 53 8 89
315 99.979 99.424 2127-10 夏の扉 松田聖子 136 126 71 18 121
316 99.979 99.391 2127-27 秘密の花園 松田聖子 119 118 43 5 89
317 99.979 99.375 2071-01 想い出まくら 小坂恭子 137 128 48 6 125
318 99.979 99.319 3171-06 涙がキラリ☆ スピッツ 90 85 32 5 88
319 99.979 99.258 1388-11 あなたに夢中 キャンディーズ 134 113 44 9 120
320 99.979 99.242 1489-07 愛人 テレサ・テン 92 77 26 8 63
321 99.979 99.232 2066-02 われは海の子 唱歌・抒情歌 29 27 10 4 9
322 99.979 99.092 1833-07 戦友 軍歌・戦時歌謡 75 57 21 5 70
323 99.979 98.322 2502-03 ひとりじゃないの 天地真理 83 30 6 2 58
324 99.978 99.625 1102-09 好きにならずにいられない Elvis Presley 13 13 8 2 13
325 99.978 99.429 1833-06 ラバウル小唄 軍歌・戦時歌謡 99 95 39 11 96
326 99.978 99.382 2066-03 ウミ 唱歌・抒情歌 99 94 46 5 40
327 99.978 99.370 2279-01 太陽がくれた季節 青い三角定規 90 81 43 14 21
328 99.978 99.013 2843-20 月の沙漠(生音) 唱歌・抒情歌 82 60 21 2 57
329 99.978 98.902 2785-12 あなたを・もっと・知りたくて 薬師丸ひろ子 111 74 22 4 101
330 99.978 98.589 5105-31 とおりゃんせ  童謡 66 38 13 2 59
331 99.977 99.421 1388-08 アン・ドゥ・トロワ キャンディーズ 106 103 47 10 106
332 99.977 99.339 2320-09 星影のワルツ 千昌夫 43 38 16 4 24
333 99.977 99.243 1489-06 別れの予感 テレサ・テン 136 115 49 11 126
334 99.977 99.197 1638-02 きみ可愛いね 伊藤咲子 89 71 29 4 85
335 99.977 99.194 1755-01 卒業〜GRADUATION〜 菊池桃子 8 6 3 1 7
336 99.977 99.164 1964-09 はじめての出来事 桜田淳子 110 92 38 5 103
337 99.977 98.452 4075-44 夢のチカラ 上戸彩 65 32 10 2 62
338 99.977 98.103 1288-08 青空 THE BLUE HEARTS 13 5 2 1 3
339 99.976 99.531 1418-01 花の首飾り ザ・タイガース 123 121 66 18 52
340 99.976 99.434 2341-02 セシル 浅香唯 137 131 60 15 129
341 99.976 99.386 2122-05 銀の雨 松山千春 102 98 39 4 83
342 99.976 99.377 1543-01 小さな日記 フォー・セインツ 72 69 26 10 53
343 99.976 99.286 2502-06 ちいさな恋 天地真理 123 109 46 5 108
344 99.976 99.261 1399-01 アメリカン・フィーリング サーカス 135 120 48 8 93
345 99.976 99.246 1629-15 悲しみがとまらない 杏里 135 119 50 10 119
